Shengong Pump telah tumbuh bersama industri energi selama bertahun-tahun dan berpartisipasi dalam proyek dan transformasi berskala besar nasional. Pompa berkinerja tinggi kami dapat digunakan dalam pembangkit listrik tenaga termal, tenaga air, tenaga angin, tenaga nuklir, dan energi terbarukan, dll.
Berikut adalah sebagian dari kinerja kami untuk Unit 600MW.
| TIDAK. | Kapasitas Unit | Proyek | Unit Pengguna |
|---|---|---|---|
1 | 780MW | Rekayasa Unit 780MW | Zhejiang Guohua Yuyao Pembangkit Listrik Bahan Bakar Gas Co., Ltd. |
2 | 2×660MW | Rekayasa Tahap Pertama 2×660MW | SDIC Hami Power Generation Co., Ltd. |
3 | 2×1000MW | Tahap kedua 2×1000MW | Zhejiang Datang Pembangkit Listrik Wushashan Co., Ltd. |
4 | 2×1000MW | Unit Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Ultra-Superkritis Tahap Ketiga 2×1000MW | Fujian Huadian Kemen Power Generation Co., Ltd. Unit Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Ultra-Superkritis Fase ke-3 2×1000MW |
5 | 4×660MW | Hami Coal Power Co., Ltd. Rekayasa Unit 4×660MW | Cabang Material Perusahaan Pengembangan Energi State Grid Beijing |
6 | 2×660MW | Pembangkit Listrik Jiaozuo “Mengembangkan unit besar dan menekan unit kecil” Rekayasa Perluasan Nonlokal Unit Ultra-Superkritis 2×660MW | Cabang Material Perusahaan Pengembangan Energi State Grid Beijing |
7 | 2×660MW | Tahap keempat “Mengembangkan unit-unit besar dan menekan unit-unit kecil.”Teknik 2×660MWUnit Ultra-Superkritis | Zhejiang Zheneng Wenzhou Pembangkit Listrik Co, Ltd. |
8 | 2×660MW | “Mengembangkan unit-unit besar dan menekan unit-unit kecil.” Teknik Konstruksi Baru | Pembangkit listrik Huaneng Anyuan Co., Ltd. |
9 | 2×1000MW | Transformasi Komprehensif Pompa Kondensat Unit A Tahap Kedua #3 | Guangdong DTP Chaozhou Power Generation Co., Ltd. |
10 | 2×660MW | Rekayasa Tahap PertamaUnit Pembangkit Listrik Termal Superkritis 2×660MW | Hebei Guohua Cangdong Pembangkit Listrik Co, Ltd. |
11 | 2×1000MW | Hami Coal Power Co., Ltd. Rekayasa Unit 4×660MW | Fujian Huadian Kemen Power Generation Co., Ltd. Unit Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Ultra-Superkritis Fase ke-3 2×1000MW |

